Psč | Město | Pošta | Okres |
68341 | Nové Hvězdlice | Bohdalice | Vyškov |
36471 | Nové Kounice | Bochov | Karlovy Vary |
55001 | Nové Město | Broumov 1 | Náchod |
79201 | Nové Heřminovy | Bruntál 1 | Bruntál |
41761 | Nové Dvory | Bystřany | Teplice |
25765 | Nové Práchňany | Čechtice | Benešov |
38101 | Nové Dobrkovice | Český Krumlov 1 | Český Krumlov |
38101 | Nové Spolí | Český Krumlov 1 | Český Krumlov |
38001 | Nové Dvory | Dačice | Jindřichův Hradec |
66464 | Nové Bránice | Dolní Kounice | Brno-venkov |
54401 | Nové Lesy | Dvůr Králové nad Labem 1 | Trutnov |
54401 | Nové Záboří | Dvůr Králové nad Labem 1 | Trutnov |
25789 | Nové Dvory | Heřmaničky | Benešov |
79847 | Nové Sady | Horní Štěpánov | Prostějov |
50801 | Nové Smrkovice | Hořice v Podkrkonoší | Jičín |
26724 | Nové Dvory | Hostomice pod Brdy | Beroun |
50351 | Nové Město | Chlumec nad Cidlinou | Hradec Králové |
39155 | Nové Dvory | Chýnov | Tábor |
79070 | Nové Vilémovice | Javorník u Jeseníku | Jeseník |
50601 | Nové Město | Jičín 1 | Jičín |
78823 | Nové Losiny | Jindřichov u Šumperka | Šumperk |
25090 | Nové Jirny | Jirny | Praha-východ |
28509 | Nové Nespeřice | Kácov | Kutná Hora |
36001 | Nové Stanovice | Karlovy Vary 1 | Karlovy Vary |
73506 | Nové Město | Karviná 6 | Karviná |
34506 | Nové Chalupy | Kdyně | Domažlice |
54464 | Nové Kocbeře | Kocbeře | Trutnov |
41742 | Nové Modlany | Krupka 1 | Teplice |
28933 | Nové Zámky | Křinec | Nymburk |
46001 | Nové Pavlovice-Liberec XIII | Liberec 1 | Liberec |
75131 | Nové Dvory-Lipník nad Bečvou III | Lipník nad Bečvou | Přerov |
38278 | Nové Domky | Lipno nad Vltavou | Český Krumlov |
41201 | Nové Kopisty | Litoměřice 1 | Litoměřice |
78401 | Nové Zámky | Litovel | Olomouc |
51251 | Nové Dvory | Lomnice nad Popelkou | Semily |
39175 | Nové Lány | Malšice | Tábor |
33162 | Nové Městečko | Manětín | Plzeň-sever |
69201 | Nové Mlýny | Mikulov na Moravě | Břeclav |
25786 | Nové Dvory | Miličín | Benešov |
79305 | Nové Valteřice | Moravský Beroun | Bruntál |
36221 | Nové Hamry | Nejdek 1 | Karlovy Vary |
59212 | Nové Dvory | Nížkov | Žďár nad Sázavou |
38462 | Nové Chalupy | Nová Pec | Prachatice |
27752 | Nové Ouholice | Nová Ves u Mělníka | Mělník |
28531 | Nové Dvory | Nové Dvory u Kutné Hory | Kutná Hora |
53945 | Nové Hrady | Nové Hrady u Skutče | Chrudim |
37333 | Nové Hrady | Nové Hrady v jižních Čechách | České Budějovice |
59231 | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě | Žďár nad Sázavou |
54901 | Nové Město nad Metují | Nové Město nad Metují 1 | Náchod |
46365 | Nové Město pod Smrkem | Nové Město pod Smrkem | Liberec |
33563 | Nové Mitrovice | Nové Mitrovice | Plzeň-jih |
35734 | Nové Sedlo | Nové Sedlo u Lokte | Sokolov |
27101 | Nové Strašecí | Nové Strašecí | Rakovník |
67541 | Nové Syrovice | Nové Syrovice | Třebíč |
59214 | Nové Veselí | Nové Veselí | Žďár nad Sázavou |
26203 | Nové Dvory | Nový Knín | Příbram |
77900 | Nové Sady | Olomouc 9 | Olomouc |
35707 | Nové Domy | Oloví | Sokolov |
39161 | Nové Dvory | Opařany | Tábor |
74706 | Nové Sedlice | Opava 6 | Opava |
36301 | Nové Město | Ostrov nad Ohří | Karlovy Vary |
39501 | Nové Vyklantice | Pacov | Pelhřimov |
53002 | Nové Holešovice | Pardubice 2 | Pardubice |
53002 | Nové Jesenčany | Pardubice 2 | Pardubice |
44101 | Nové Třebčice | Podbořany | Chomutov |
58813 | Nové Dvory | Polná | Jihlava |
33701 | Nové Město | Rokycany 1 | Rokycany |
33703 | Nové Město | Rokycany 3 | Rokycany |
41301 | Nové Dvory | Roudnice nad Labem | Litoměřice |
34807 | Nové Domky | Rozvadov | Tachov |
53807 | Nové Lhotice | Seč 1 | Chrudim |
25791 | Nové Dvory | Sedlec-Prčice 1 | Benešov |
37881 | Nové Hobzí | Slavonice | Jindřichův Hradec |
37881 | Nové Sady | Slavonice | Jindřichův Hradec |
34561 | Nové Dvory | Staňkov | Domažlice |
40761 | Nové Křečany | Staré Křečany | Děčín |
34801 | Nové Sedliště | Staré Sedliště | Tachov |
38601 | Nové Kestřany | Strakonice 1 | Strakonice |
68308 | Nové Sady | Studnice u Vyškova | Vyškov |
34201 | Nové Městečko | Sušice 1 | Klatovy |
40777 | Nové Hraběcí | Šluknov | Děčín |
67401 | Nové Dvory | Třebíč 1 | Třebíč |
67401 | Nové Město | Třebíč 1 | Třebíč |
59501 | Nové Sady | Velká Bíteš | Žďár nad Sázavou |
38501 | Nové Hutě | Vimperk | Prachatice |
74901 | Nové Lublice | Vítkov 1 | Opava |
74901 | Nové Těchanovice | Vítkov 1 | Opava |
43801 | Nové Sedlo | Žatec 1 | Louny |
58263 | Nové Ransko | Ždírec nad Doubravou | Havlíčkův Brod |
Zajímavosti o PSČ:
Historie
První země kde bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na tehdy sovětské Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale v roce 1939 opuštěn. Další pokusy provádělo fašistické Německo během druhé světové války a to hlavně z důvodu, že na poštách pracovalo čím dál méně pracovníků s dobrou znalostí německého zeměpisu. Dalším důvodem proč toto německo zavedlo byla potřeba doručovat zásilky německým vojákům na nových dobytých územích. To se zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Jedním z důvodl proč se PSČ zaváděla byly stoupající počty zásilek a potřeba strojového třídění pošty. A právě PSČ bylo pro toto strojní třídění klíčové. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. Je zajímavé, že PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko.
PSČ v Československu
Projekt zavedení PSČ v Československu se započal koncem 60. let 20. století ve Výzkumném ústavu spojů jeho komplexní přípravou. Zavedení PSČ bylo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Tento rozhodle že je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. O definitivním zavedení se rozhodlo v roce 1971. Zavedena v Československu byla PSČ k 1. lednu 1973. Při zavedení PSČ V ČSSR byla provedena velká reklamní kampaň v tehdejších médiích. Zavedení PSČ prý ale stejně mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo neochotné používání. Přesto se používalo již v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Tehdy zavedený systém psč se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes.PSČ v České republice
Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště (například ČTÚ má PSČ 225 02).
Formát PSČ a význam číslic
PSČ je pěticiferné, rozdělené na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá původnímu krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
- 1 Hlavní město Praha (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
- 2 Středočeský kraj (od 25xxx)
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
- 0 Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj
Psaní PSČ v adrese
Poštovní směrovací číslo se uvádí v adrese společně s názvem dodávací pošty (ten zpravidla odpovídá názvu obce a číselnému značení pošty).
Antonín Děkanovský Karel Mácha Teplická 125 Hynkova 12 405 02 Děčín 4 111 50 Praha
Místo názvu dodávací pošty se běžně používá a toleruje název části obce, například Děčín-Rozbělesy nebo Praha 5-Stodůlky. Čtečky třídicích strojů hledají PSČ na začátku posledního řádku adresy. Zahraniční poštovní kódy mohou být doplněny zkratkou země určení. Název země kam se zásilka posílá, má být uveden samostatně na posledním řádku adresy.
PSČ ve světě
Pro tvorbu PSČ se ve světě ve většině případů používá numerických (číselných) kódů. Některé poštovní správy ale využívají i alfanumerických (kombinace písemných a číselných) kódů. Výhodou alfanumerických kódů oproti kódům numerickým spočívá ve větším množství kombinací. Používají se k přesnému určení ulice či dokonce objektu. Alfanumerického systému směrovacích čísel využívají např. Kanada, Spojené království či Nizozemsko. V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístní numerický systém) používá předřazení kódu státu (D pro Německo či F pro Francii). Od roku 1994 se na doporučení Evropského výboru pro normalizaci v mezinárodním poštovním styku používá ISO 3166-1 alpha-2 (DE pro Německo, FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířen. Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku či Číně je PSČ umístěno na začátku adresy. Systém směrovacích čísel má mnoho států, například:(anglicky) ZIP code v USA. (německy) PLZ v Německu