Psč | Město | Pošta | Okres |
11800 | Praha 1-Holešovice | Praha 011 | Praha hl.m. |
11800 | Praha 1-Hradčany | Praha 011 | Praha hl.m. |
11800 | Praha 1-Malá Strana | Praha 011 | Praha hl.m. |
11900 | Praha 1-Hradčany | Praha 012 | Praha hl.m. |
11000 | Praha 1-Josefov | Praha 1 | Praha hl.m. |
11000 | Praha 1-Nové Město | Praha 1 | Praha hl.m. |
11000 | Praha 1-Staré Město | Praha 1 | Praha hl.m. |
11000 | Praha 1-Vinohrady | Praha 1 | Praha hl.m. |
10000 | Praha 10-Malešice | Praha 10 | Praha hl.m. |
10000 | Praha 10-Strašnice | Praha 10 | Praha hl.m. |
10000 | Praha 10-Vinohrady | Praha 10 | Praha hl.m. |
10000 | Praha 10-Vršovice | Praha 10 | Praha hl.m. |
10000 | Praha 10-Žižkov | Praha 10 | Praha hl.m. |
10100 | Praha 10-Michle | Praha 101 | Praha hl.m. |
10100 | Praha 10-Vinohrady | Praha 101 | Praha hl.m. |
10100 | Praha 10-Vršovice | Praha 101 | Praha hl.m. |
10100 | Praha 10-Záběhlice | Praha 101 | Praha hl.m. |
10200 | Praha 10-Hostivař | Praha 102 | Praha hl.m. |
10200 | Praha 10-Štěrboholy | Praha 102 | Praha hl.m. |
10600 | Praha 10-Záběhlice | Praha 106 | Praha hl.m. |
10800 | Praha 9-Hrdlořezy | Praha 108 | Praha hl.m. |
10800 | Praha 10-Malešice | Praha 108 | Praha hl.m. |
10800 | Praha 10-Strašnice | Praha 108 | Praha hl.m. |
10900 | Praha 10-Dolní Měcholupy | Praha 111 | Praha hl.m. |
10900 | Praha 10-Horní Měcholupy | Praha 111 | Praha hl.m. |
10900 | Praha 10-Petrovice | Praha 111 | Praha hl.m. |
10700 | Praha 10-Dubeč | Praha 112 | Praha hl.m. |
10300 | Praha 10-Benice | Praha 113 | Praha hl.m. |
10300 | Praha 10-Kolovraty | Praha 113 | Praha hl.m. |
10300 | Praha 10-Lipany | Praha 113 | Praha hl.m. |
10300 | Praha 10-Nedvězí | Praha 113 | Praha hl.m. |
10400 | Praha 10-Hájek | Praha 114 | Praha hl.m. |
10400 | Praha 10-Královice | Praha 114 | Praha hl.m. |
10400 | Praha 10-Křeslice | Praha 114 | Praha hl.m. |
10400 | Praha 10-Pitkovice | Praha 114 | Praha hl.m. |
10400 | Praha 10-Uhříněves | Praha 114 | Praha hl.m. |
12000 | Praha 2-Nové Město | Praha 2 | Praha hl.m. |
12000 | Praha 2-Vinohrady | Praha 2 | Praha hl.m. |
12800 | Praha 2-Nové Město | Praha 28 | Praha hl.m. |
12800 | Praha 2-Nusle | Praha 28 | Praha hl.m. |
12800 | Praha 2-Vyšehrad | Praha 28 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 3-Malešice | Praha 3 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 3-Strašnice | Praha 3 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 3-Vinohrady | Praha 3 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 3-Vysočany | Praha 3 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 3-Žižkov | Praha 3 | Praha hl.m. |
13000 | Praha 10-Malešice | Praha 3 | Praha hl.m. |
14000 | Praha 4-Krč | Praha 4 | Praha hl.m. |
14000 | Praha 4-Michle | Praha 4 | Praha hl.m. |
14000 | Praha 4-Nusle | Praha 4 | Praha hl.m. |
14000 | Praha 4-Podolí | Praha 4 | Praha hl.m. |
14000 | Praha 4-Vinohrady | Praha 4 | Praha hl.m. |
14100 | Praha 4-Chodov | Praha 41 | Praha hl.m. |
14100 | Praha 4-Michle | Praha 41 | Praha hl.m. |
14100 | Praha 4-Záběhlice | Praha 41 | Praha hl.m. |
14100 | Praha 4-Záběhlice | Praha 41 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Braník | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Kamýk | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Krč | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Lhotka | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Libuš | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Modřany | Praha 411 | Praha hl.m. |
14200 | Praha 4-Písnice | Praha 411 | Praha hl.m. |
14300 | Praha 4-Cholupice | Praha 412 | Praha hl.m. |
14300 | Praha 4-Kamýk | Praha 412 | Praha hl.m. |
14300 | Praha 4-Komořany | Praha 412 | Praha hl.m. |
14300 | Praha 4-Modřany | Praha 412 | Praha hl.m. |
14300 | Praha 4-Točná | Praha 412 | Praha hl.m. |
14800 | Praha 4-Chodov | Praha 414 | Praha hl.m. |
14800 | Praha 4-Kunratice | Praha 414 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 4-Háje | Praha 415 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 4-Hostivař | Praha 415 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 4-Chodov | Praha 415 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 4-Šeberov | Praha 415 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 4-Újezd | Praha 415 | Praha hl.m. |
14900 | Praha 10-Hostivař | Praha 415 | Praha hl.m. |
14700 | Praha 4-Braník | Praha 47 | Praha hl.m. |
14700 | Praha 4-Hodkovičky | Praha 47 | Praha hl.m. |
14700 | Praha 4-Podolí | Praha 47 | Praha hl.m. |
15000 | Praha 5-Košíře | Praha 5 | Praha hl.m. |
15000 | Praha 5-Malá Strana | Praha 5 | Praha hl.m. |
15000 | Praha 5-Motol | Praha 5 | Praha hl.m. |
15000 | Praha 5-Radlice | Praha 5 | Praha hl.m. |
15000 | Praha 5-Smíchov | Praha 5 | Praha hl.m. |
15531 | Praha 5-Lipence | Praha 511 | Praha hl.m. |
15300 | Praha 5-Radotín | Praha 512 | Praha hl.m. |
15400 | Praha 5-Holyně | Praha 514 | Praha hl.m. |
15400 | Praha 5-Lochkov | Praha 514 | Praha hl.m. |
15400 | Praha 5-Slivenec | Praha 514 | Praha hl.m. |
15500 | Praha 5-Řeporyje | Praha 515 | Praha hl.m. |
15500 | Praha 5-Stodůlky | Praha 515 | Praha hl.m. |
15500 | Praha 5-Třebonice | Praha 515 | Praha hl.m. |
15500 | Praha 5-Zadní Kopanina | Praha 515 | Praha hl.m. |
15600 | Praha 5-Zbraslav | Praha 516 | Praha hl.m. |
15521 | Praha 5-Sobín | Praha 517 | Praha hl.m. |
15521 | Praha 5-Zličín | Praha 517 | Praha hl.m. |
15200 | Praha 5-Hlubočepy | Praha 52 | Praha hl.m. |
15200 | Praha 5-Malá Chuchle | Praha 52 | Praha hl.m. |
15800 | Praha 5-Jinonice | Praha 58 | Praha hl.m. |
15900 | Praha 5-Lahovice | Praha 59 | Praha hl.m. |
15900 | Praha 5-Malá Chuchle | Praha 59 | Praha hl.m. |
15900 | Praha 5-Velká Chuchle | Praha 59 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 5-Smíchov | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Bubeneč | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Dejvice | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Hradčany | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Sedlec | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Smíchov | Praha 6 | Praha hl.m. |
16000 | Praha 6-Vokovice | Praha 6 | Praha hl.m. |
16100 | Praha 6-Liboc | Praha 614 | Praha hl.m. |
16100 | Praha 6-Ruzyně | Praha 614 | Praha hl.m. |
16200 | Praha 6-Břevnov | Praha 616 | Praha hl.m. |
16200 | Praha 6-Liboc | Praha 616 | Praha hl.m. |
16200 | Praha 6-Střešovice | Praha 616 | Praha hl.m. |
16200 | Praha 6-Veleslavín | Praha 616 | Praha hl.m. |
16300 | Praha 6-Řepy | Praha 618 | Praha hl.m. |
16400 | Praha 6-Nebušice | Praha 619 | Praha hl.m. |
16400 | Praha 6-Přední Kopanina | Praha 619 | Praha hl.m. |
16500 | Praha 6-Lysolaje | Praha 620 | Praha hl.m. |
16500 | Praha 6-Suchdol | Praha 620 | Praha hl.m. |
16900 | Praha 5-Motol | Praha 69 | Praha hl.m. |
16900 | Praha 6-Břevnov | Praha 69 | Praha hl.m. |
16900 | Praha 6-Motol | Praha 69 | Praha hl.m. |
16900 | Praha 6-Střešovice | Praha 69 | Praha hl.m. |
17000 | Praha 7-Bubeneč | Praha 7 | Praha hl.m. |
17000 | Praha 7-Holešovice | Praha 7 | Praha hl.m. |
17100 | Praha 7-Libeň | Praha 71 | Praha hl.m. |
17100 | Praha 7-Troja | Praha 71 | Praha hl.m. |
18000 | Praha 8-Libeň | Praha 8 | Praha hl.m. |
18000 | Praha 8-Troja | Praha 8 | Praha hl.m. |
18000 | Praha 8-Žižkov | Praha 8 | Praha hl.m. |
18100 | Praha 8-Bohnice | Praha 81 | Praha hl.m. |
18100 | Praha 8-Čimice | Praha 81 | Praha hl.m. |
18100 | Praha 8-Troja | Praha 81 | Praha hl.m. |
18200 | Praha 8-Březiněves | Praha 82 | Praha hl.m. |
18200 | Praha 8-Ďáblice | Praha 82 | Praha hl.m. |
18200 | Praha 8-Kobylisy | Praha 82 | Praha hl.m. |
18200 | Praha 8-Libeň | Praha 82 | Praha hl.m. |
18200 | Praha 8-Střížkov | Praha 82 | Praha hl.m. |
18400 | Praha 8-Dolní Chabry | Praha 84 | Praha hl.m. |
18600 | Praha 8-Karlín | Praha 86 | Praha hl.m. |
18600 | Praha 8-Nové Město | Praha 86 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Hrdlořezy | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Libeň | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Malešice | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Prosek | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Střížkov | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 9-Vysočany | Praha 9 | Praha hl.m. |
19000 | Praha 10-Malešice | Praha 9 | Praha hl.m. |
19011 | Praha 9-Běchovice | Praha 911 | Praha hl.m. |
19012 | Praha 9-Dolní Počernice | Praha 912 | Praha hl.m. |
19300 | Praha 9-Horní Počernice | Praha 913 | Praha hl.m. |
19014 | Praha 9-Klánovice | Praha 914 | Praha hl.m. |
19015 | Praha 9-Satalice | Praha 915 | Praha hl.m. |
19016 | Praha 9-Koloděje | Praha 916 | Praha hl.m. |
19016 | Praha 9-Újezd nad Lesy | Praha 916 | Praha hl.m. |
19017 | Praha 9-Vinoř | Praha 917 | Praha hl.m. |
19600 | Praha 9-Čakovice | Praha 96 | Praha hl.m. |
19600 | Praha 9-Miškovice | Praha 96 | Praha hl.m. |
19600 | Praha 9-Třeboradice | Praha 96 | Praha hl.m. |
19700 | Praha 9-Kbely | Praha 97 | Praha hl.m. |
19800 | Praha 9-Černý Most | Praha 98 | Praha hl.m. |
19800 | Praha 9-Hloubětín | Praha 98 | Praha hl.m. |
19800 | Praha 9-Hostavice | Praha 98 | Praha hl.m. |
19800 | Praha 9-Kyje | Praha 98 | Praha hl.m. |
19900 | Praha 9-Letňany | Praha 99 | Praha hl.m. |
Zajímavosti o PSČ:
Historie
První země kde bylo poštovní směrovací číslo zavedeno na tehdy sovětské Ukrajině v roce 1932. Systém byl ale v roce 1939 opuštěn. Další pokusy provádělo fašistické Německo během druhé světové války a to hlavně z důvodu, že na poštách pracovalo čím dál méně pracovníků s dobrou znalostí německého zeměpisu. Dalším důvodem proč toto německo zavedlo byla potřeba doručovat zásilky německým vojákům na nových dobytých územích. To se zdařilo v roce 1941. V roce 1958 PSČ zavedla Argentina, v roce 1959 Spojené království, v roce 1963 USA a v roce 1964 Švýcarsko. Jedním z důvodl proč se PSČ zaváděla byly stoupající počty zásilek a potřeba strojového třídění pošty. A právě PSČ bylo pro toto strojní třídění klíčové. V roce 2005 evidovala Světová poštovní unie zavedení PSČ u 117 ze 190 svých členů. Je zajímavé, že PSČ dodnes nepoužívá např. Irsko.
PSČ v Československu
Projekt zavedení PSČ v Československu se započal koncem 60. let 20. století ve Výzkumném ústavu spojů jeho komplexní přípravou. Zavedení PSČ bylo v souladu se závěry XIV. sjezdu KSČ. Tento rozhodle že je nutné použít nových moderních metod, zracionalizovat pracovní postupy a připravit podmínky pro použití poloautomatických a automatických strojů na třídění poštovních zásilek. O definitivním zavedení se rozhodlo v roce 1971. Zavedena v Československu byla PSČ k 1. lednu 1973. Při zavedení PSČ V ČSSR byla provedena velká reklamní kampaň v tehdejších médiích. Zavedení PSČ prý ale stejně mezi obyvatelstvem v počátcích naráželo neochotné používání. Přesto se používalo již v polovině 70. let 20. století v Československu na 90 % zásilek. Tehdy zavedený systém psč se prakticky v nezměněné podobě používá dodnes.PSČ v České republice
Poštovní směrovací číslo je jedinečné v rámci České republiky a je zpravidla neměnné (mohou se však měnit dodávací územní obvody pošt a zřizovat či rušit pošty). Správcem číselníku PSČ je Česká pošta. Dodávacím obvodem pošty je zpravidla území obce, několik obcí nebo souvislé části obce, ale samoty či jiné osamocené budovy mimo hlavní část obce bývají někdy přičleněny k dodávacímu obvodu té pošty, od níž jsou přístupnější. Významné podniky nebo instituce mohou mít vlastní směrovací číslo, které v takových případech odpovídá jejich poštovní přihrádce na dodávací poště (například ČTÚ má PSČ 225 02).
Formát PSČ a význam číslic
PSČ je pěticiferné, rozdělené na trojčíslí a dvojčíslí. První číslice PSČ přibližně odpovídá původnímu krajskému rozdělení Československa podle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu:
- 1 Hlavní město Praha (+speciální adresy 21xxx a 22xxx)
- 2 Středočeský kraj (od 25xxx)
- 3 Jihočeský a Západočeský kraj
- 4 Severočeský kraj
- 5 Východočeský kraj (+ část Jihomoravského kraje)
- 6 Jihomoravský kraj
- 7 Severomoravský kraj
- 8 Bratislava a okolí
- 9 Západoslovenský kraj a Středoslovenský kraj (jižní část)
- 0 Středoslovenský kraj (severní část) a Východoslovenský kraj
Psaní PSČ v adrese
Poštovní směrovací číslo se uvádí v adrese společně s názvem dodávací pošty (ten zpravidla odpovídá názvu obce a číselnému značení pošty).
Antonín Děkanovský Karel Mácha Teplická 125 Hynkova 12 405 02 Děčín 4 111 50 Praha
Místo názvu dodávací pošty se běžně používá a toleruje název části obce, například Děčín-Rozbělesy nebo Praha 5-Stodůlky. Čtečky třídicích strojů hledají PSČ na začátku posledního řádku adresy. Zahraniční poštovní kódy mohou být doplněny zkratkou země určení. Název země kam se zásilka posílá, má být uveden samostatně na posledním řádku adresy.
PSČ ve světě
Pro tvorbu PSČ se ve světě ve většině případů používá numerických (číselných) kódů. Některé poštovní správy ale využívají i alfanumerických (kombinace písemných a číselných) kódů. Výhodou alfanumerických kódů oproti kódům numerickým spočívá ve větším množství kombinací. Používají se k přesnému určení ulice či dokonce objektu. Alfanumerického systému směrovacích čísel využívají např. Kanada, Spojené království či Nizozemsko. V mezinárodním poštovním provozu se pro rozlišení států (zejména používajících čtyř či pětimístní numerický systém) používá předřazení kódu státu (D pro Německo či F pro Francii). Od roku 1994 se na doporučení Evropského výboru pro normalizaci v mezinárodním poštovním styku používá ISO 3166-1 alpha-2 (DE pro Německo, FR pro Francii). V praxi ale není tento způsob příliš rozšířen. Umístění PSČ v adrese není mezinárodně kodifikováno. V anglofonních zemích tvoří PSČ poslední řádek adresy, v zemích kontinentální Evropy se řadí před název obce. V Japonsku, Rusku či Číně je PSČ umístěno na začátku adresy. Systém směrovacích čísel má mnoho států, například:(anglicky) ZIP code v USA. (německy) PLZ v Německu